Alcides Federico Aguayo 04-05-2012
En partido juagado en cancha de la Escuela Jauretche y correspondiente a la 7ª fecha del Apertura División "A" del Futsal AFA Formosa, El Porvenir venció a C. A. Juniors 7 a 6 y se afianza como único puntero de la competencia y a una semana de su viaje al IV Torneo Nacional a jugarse en la ciudad de San Carlos de bariloche.
Cristian Samaniego con 3 tantos fue el máximo anotador del partido.
EL PORVENIR (7): Carlos Escobar, José Luis Cabrera, Adrián Aranda, Jorge Mic, Cristian Samaniego (FI); Darío Recalde, Marcelo Valdez, Edgar Benitez, Damián Samaniego y Gonzalo Pintos.
DT: Gustavo Sánchez.
C. A. JUNIORS (6): Diego Valenzuela, Gastón Moreno, Diego Riquelme, Federico Falcon, Fernando Bertozzi (FI); Hernán Benavidez, Gerardo Riquelme, Alberto Coronel, Mauro Valenzuela, Fernando Croronel, Dardo Silva y Juan Coronel.
DT: Alberto Acosta.
Arbitros: José Ferreira y Nelson Salina.
Estadio: Escuela Jauretche.
En el otro partido de la jornada Sindicato de Correos venció 8 a 4 a Liverpool.
J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
POSICIONES DIVISIÓN “A” FUTSAL AFA FORMOSA | |||||||
EL PORVENIR | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 25 | 21 |
COMUNICACIONES | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 35 | 15 |
ESC. DE FÚTBOL | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 23 | 14 |
CENTENARIO S. | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 20 | 13 |
TIRO FEDERAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 24 | 12 |
INTERIOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 32 | 12 |
JOV. DEL NORTE | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 36 | 12 |
JUVENTUD FSA. | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 18 | 10 |
SIND. DE CORREOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 44 | 10 |
C. A. JUNIORS | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 42 | 9 |
OLIMPIQUE | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 37 | 9 |
LIVERPOOL | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 45 | 7 |
FERRARI | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 40 | 3 |
ALL STARS | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 49 | 0 |
ILOLAY | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 48 | 0 |
LEONES | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 59 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario